SRV6KI
Produit en interne
Caractéristiques | |
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 6 kVA |
Puissance de sortie | 6000 W |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 110 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Estimation de montée subite d'énergie | 600 J |
Efficacité | 94% |
Facteur de crête | 3:1 |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Prise disjoncteur | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Port RS-232 | 1 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 7 Ah |
Capacité de la batterie | 192 VAh |
Tension des piles | 12 V |
Design | |
Format | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Écran | LCD |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -15 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 190 mm |
Profondeur | 374 mm |
Hauteur | 685 mm |
Poids | 5,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Cable d'éntrée, Cable de sortie, RS-232, Câble USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Largeur du colis | 291 mm |
Profondeur du colis | 495 mm |
Hauteur du colis | 910 mm |
Poids du paquet | 66 kg |